* 高低溫濕熱試驗箱
* 高低溫交變濕熱試驗箱
(用途:對電工、電子、家用電器、汽車、摩托車、化工及其他零部件及材料進行溫度、濕度試驗)
型號 | GS-SR100 GSJB-100 | GS-SR225 GSJB-225 | GS-SR500 GSJB-500 | GS-SR010 GSJB-010 |
工作室尺寸(深×寬×高)mm | 400*500*500 | 500*600*750 | 700*800*900 | 1000*1000*1000 |
技術 指標 | 溫度范圍 | -20℃ -40℃ -60℃ -70℃~+100℃(+150℃) |
濕度范圍 | 10~98﹪ 20~98﹪ 30~98﹪ |
溫濕度均勻度 | ≤2℃ ±2.5﹪RH 濕度偏差:+2/-3﹪RH |
溫度波動度 | ≤±0.5℃/ |
升降溫速率 | 0.7~1℃/min (國家標準) |
配置 | 保溫材料 | 玻璃纖維棉/硬質聚氨酯發(fā)泡 |
冷卻器 | 多級膜片式蒸發(fā)器 |
空氣循環(huán) | 單循環(huán) 加長軸 不銹鋼離心風葉 |
制冷方式 | 單元制冷方式/雙元(復疊)制冷方式 |
壓縮機 | 法國“泰康”全封閉制冷壓縮機 德國“谷輪”半封閉壓縮機 |
控制 系統(tǒng) | 控制儀 | 韓國“TEMI880”真彩液晶顯示觸摸屏 |
傳感器 | pt100鉑電阻 |
安保裝置 | 漏電保護 缺水保護 超溫保護 快速保險絲 壓縮機過壓保護 過電流保護 |
標準配置 | 內熱式中空玻璃觀察窗一個,測試孔∮50 mm一個,樣品架2付,照明燈一只 |
電源 | 380V ±10﹪ 50HZ |
注: 可根據要求制作大型非標試驗室,詳細參數請咨詢本公司相關人員 |